Android Studio を使ってプロジェクトを作成するときに、テンプレートを選択することができます。
テンプレートは種類によってある程度のソースコードがあらかじめ記述された状態でプロジェクトを作り始めることができるため、目的のアプリ内容に沿ったテンプレートを使用することができます。
ここでは選択できるテンプレートの内容をまとめています。
Add an Activity to Mobile画面の選択肢
Android Studio Add an Activity to Mobile
| 選択肢 | 内容 | 
|---|---|
| Add No Activity | 画面を必要としないアプリ作成するためのもの | 
| Basic Activity | アクションバーが表示されフローティングアクションボタンが組み込まれたもの | 
| Button Navigation Activity | 画面下部にナビゲーションのようにボタンが並んだアプリを作成するためのもの | 
| Empty Activity | 初期時にソースコードの加筆がほとんど記述されておらず、一からアプリを作成するために適したもの | 
| Fullscreen Activity | ステータスバーやアクションバーが表示されないフルスクリーンのもの | 
| Google AdMob Ads Activity | 広告バナーを表示するアプリを作成するためのもの | 
| Google Maps Activity | Googleマップを表示させるアプリを作成するためのもの | 
| Login Activity | 非同期通信でログイン処理を行うためのもの | 
| Master/Detail Flow | スマホやタブレットなどのサイズにより柔軟に表示形式を変化させてくれるもので、一覧選択とその詳細表示形式を採用するアプリを作成するためのもの | 
| Navigation Drawer Activity | スライド式メニューを使うためのも | 
| Scrolling Activity | 画面スクロール時に上部ヘッダが自動縮小するもの | 
| Settings Activity | アプリの設定画面を作成するためのもの | 
| Tabbed Activity | タブを使った画面を作成するためのもの | 
  
  
  
  

コメント